Difference between revisions of "Relics"
Jump to navigation
Jump to search
Line 406: | Line 406: | ||
* +24% max health/mana points | * +24% max health/mana points | ||
* +6% physical damage boost | * +6% physical damage boost | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">[[Task Bosses|Beholder Lord]]<br>[[File:Beholder Lord.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center">?<br></td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 150 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 300 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 450 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">[[Task Bosses|Erazor Djinn]]<br>[[File:Erazor Djinn.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center">Immortus<br>[[File:Immortus.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 150 strength | ||
+ | * +2% magical damage boost | ||
+ | * +4 magic level | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 300 strength | ||
+ | * +4% magical damage boost | ||
+ | * +8 magic level | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 450 strength | ||
+ | * +6% magical damage boost | ||
+ | * +12 magic level | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">[[Task Bosses|Great Scarab]]<br>[[File:Great Scarab.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center">?<br></td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 150 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 300 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 450 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">[[Task Bosses|Jurassic Moana]]<br>[[File:Jurassic Moana.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center">?<br></td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 150 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 300 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 450 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">[[Task Bosses|Lone Lion]]<br>[[File:Lone Lion.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center">?<br></td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 150 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 300 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 450 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">[[Task Bosses|Cursed Dragon]]<br>[[File:Cursed Dragon.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center">?<br></td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 150 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 300 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 450 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">[[Task Bosses|Asura Azula]]<br>[[File:asura Azula.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center">?<br></td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 150 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 300 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 450 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">[[Task Bosses|Evil Reaper]]<br>[[File:Evil Reaper.gif]]</td> | ||
+ | <td align="center">?<br></td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 150 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 300 strength | ||
+ | * ? | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center"> | ||
+ | * 450 strength | ||
+ | * ? | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Revision as of 21:52, 23 January 2025
Nocturnia
Loot From | Name | T1 Bonuses | T2 Bonuses | T3 Bonuses |
---|---|---|---|---|
Venomous Wyvern![]() |
Mexcalibur![]() |
|
|
|
Sacred Dragon![]() |
Dragon Claw![]() |
|
|
|
Captain Murius![]() |
Lucky Clover Amulet![]() |
|
|
|
Perseus![]() |
Wooden Shield![]() |
|
|
|
Prince Zack![]() |
Shamanic Talisman![]() |
|
|
|
Widow Queen![]() |
Music Box![]() |
|
|
|
Forgotten Soul![]() |
Sacred Flame![]() |
|
|
|
Cursed Spirit Radagast![]() |
Claw Of The Noxious Spawn![]() |
|
|
|
Underground Terror![]() |
Sacred Falcon![]() |
|
|
|
Sacred Serpent Zzul![]() |
Claw Of The Noxious Spawn![]() |
|
|
|
Devourer Queen![]() |
Soul Crystal![]() |
|
|
|
Nightmare King![]() |
Dark Stone![]() |
|
|
|
Bonecrusher Kali![]() |
Fist On A Stick![]() |
|
|
|
Rurash The Giant![]() |
Egg Of The Many![]() |
|
|
|
Redfang Aragog![]() |
Skull Fetish File:Skull Fetish.gif |
|
|
|
Lich King Azai![]() |
Ornamented Brooch![]() |
|
|
|
Hoelbrak
Loot From | Name | T1 Bonuses | T2 Bonuses | T3 Bonuses |
---|---|---|---|---|
Mercenary Ali![]() |
Sun Mirror![]() |
|
|
|
Martus The Eyeless File:Martus The Eyeless.gif |
Sun Catcher![]() |
|
|
|
Bones The Cruel![]() |
Fafnar Symbol![]() |
|
|
|
Luriel The Fallen![]() |
Ancient Scepter![]() |
|
|
|
Great Wyrm![]() |
Dream Warden Claw![]() |
|
|
|
Arthur The Everburning![]() |
? |
|
|
|
Dracul![]() |
Vampire's Crest![]() |
|
|
|
Rzarty The Scorpion![]() |
Ancient Scepter![]() |
|
|
|
Beholder Lord![]() |
? |
|
|
|
Erazor Djinn![]() |
Immortus![]() |
|
|
|
Great Scarab![]() |
? |
|
|
|
Jurassic Moana![]() |
? |
|
|
|
Lone Lion![]() |
? |
|
|
|
Cursed Dragon![]() |
? |
|
|
|
Asura Azula![]() |
? |
|
|
|
Evil Reaper![]() |
? |
|
|
|
Others
Loot From | Name | T1 Bonuses | T2 Bonuses | T3 Bonuses |
---|---|---|---|---|
Mercenary Ali![]() |
Sun Mirror![]() |
|
|
|